
¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung (Grundpreis) monatlich | 8,50 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Bargeldeinzahlungen an der Kasse | Kostenfrei |
Bargeldauszahlungen an der Kasse | Kostenfrei |
beleglose Überweisungen online inkl. Echtzeitüberweisung |
Kostenfrei |
beleglose Überweisungen am SB-Terminal | Kostenfrei |
beleglose Gut- und Lastschriften | Kostenfrei |
beleghafte Überweisungen | Kostenfrei |
beleghafte Überweisungen vom Sparkassen-Mitarbeiter ausgefüllt | 1,50 Euro |
Scheckeinreichungen | Kostenfrei |
Daueraufträge einrichten, ändern und löschen | Kostenfrei |
Daueraufträge online einrichten, ändern und löschen | Kostenfrei |
Kontoauszüge in das Elektronische Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
monatliche Erstellung und Zusendung von Kontoauszügen | 2,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN pro Jahr | Kostenfrei 2 Karten inklusive |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Basis (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Card Standard mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Card Gold mit Wunsch-PIN | 6,00 Euro / Monat |
App "Sparkasse" | Kostenfrei |
App "pushTAN" | Kostenfrei |
Benachrichtigung je chipTAN/pushTAN | Kostenfrei |
Einrichtung Kontowecker | Kostenfrei |
Benachrichtigung Kontowecker durch SMS | Kostenfrei |
Benachrichtigung Kontowecker durch push | Kostenfrei |
eSafe - Variante S mit 2 GB Speicherplatz | Kostenfrei |
Sollzinssatz für Online-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,05 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 17,05 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card die Rede ist, handelt es sich um eine Debitkarte.
2 Aus Sicherheitsgründen werden Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.