
¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung (Grundpreis) monatlich | 6,00 Euro Ab dem 1. April 7,00 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Bargeldeinzahlungen an der Kasse | Kostenfrei |
Bargeldauszahlungen an der Kasse | 2,50 Euro |
beleglose Überweisungen online inkl. Echtzeitüberweisung |
Kostenfrei |
beleglose Überweisungen am SB-Terminal | 1,50 Euro |
beleglose Gut- und Lastschriften | Kostenfrei |
beleghafte Überweisungen | 2,50 Euro |
beleghafte Überweisungen vom Sparkassen-Mitarbeiter ausgefüllt | 2,50 Euro |
Scheckeinreichungen | Kostenfrei |
Daueraufträge einrichten, ändern und löschen | 2,50 Euro |
Daueraufträge online einrichten, ändern und löschen | Kostenfrei |
Kontoauszüge in das Elektronische Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
monatliche Erstellung und Zusendung von Kontoauszügen | 2,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN pro Jahr | Kostenfrei 2 Karten inklusive |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Basis (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Card Standard mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Card Gold mit Wunsch-PIN | 6,00 Euro / Monat |
App "Sparkasse" | Kostenfrei |
App "pushTAN" | Kostenfrei |
Benachrichtigung je chipTAN/pushTAN | Kostenfrei |
Einrichtung Kontowecker | Kostenfrei |
Benachrichtigung Kontowecker durch SMS | Kostenfrei |
Benachrichtigung Kontowecker durch push | Kostenfrei |
eSafe - Variante S mit 2 GB Speicherplatz | Kostenfrei |
Sollzinssatz für Online-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,05 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 17,05 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.