
Beim Online-Ratensparen belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
1. Jahr | 0,01 % |
---|---|
2. Jahr | 0,02 % |
3. Jahr | 0,03 % |
4. Jahr | 0,05 % |
5. Jahr | 0,10 % |
6. Jahr | 0,15 % |
7. Jahr | 0,20 % |
8. Jahr | 0,30 % |
9. Jahr | 0,40 % |
10. Jahr | 0,55 % |
11. Jahr | 0,70 % |
12. Jahr | 0,90 % |
13. Jahr | 1,20 % |
14. Jahr | 1,50 % |
15. Jahr | 2,00 % |
Für Ihr Guthaben erhalten Sie Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit % p. a.